| Ordernar por: | Preço
![]() |
Área ![]() |
Valor do m²
![]() |
|---|
| A casa com preço que você procurava. | R$ 30.000,00 | 100,00 m² | R$ 300,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Alvoredo Residence | R$ 420.000,00 | 198,00 m² | R$ 2.121,21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Apartamento Papicu | R$ 128.000,00 | 100,00 m² | R$ 1.280,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Conjunto Beira Rio | R$ 170.000,00 | 300,00 m² | R$ 566,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Duplex Agua Fria | R$ 340.000,00 | 403,00 m² | R$ 843,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Duplex Vila Pery | R$ 160.000,00 | 171,00 m² | R$ 935,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa João XXIII | R$ 85.000,00 | 198,00 m² | R$ 429,29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa João XXIII | R$ 55.000,00 | 114,00 m² | R$ 482,46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Mondubim | R$ 200.000,00 | 1.114,35 m² | R$ 179,48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Monte Castelo | R$ 180.000,00 | 200,00 m² | R$ 900,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Próx. a Tok Stock | R$ 430.000,00 | 280,00 m² | R$ 1.535,71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Rodolfo Teófilo | R$ 350.000,00 | 396,00 m² | R$ 883,84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Santa Cecília | R$ 48.000,00 | 234,00 m² | R$ 205,13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Triplex Henrique Jorge | R$ 105.000,00 | 300,00 m² | R$ 350,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Vila Pery | R$ 170.000,00 | 300,00 m² | R$ 566,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa comercial Montese altos | R$ 100.000,00 | 108,00 m² | R$ 925,93 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa condominio fechado | R$ 135.000,00 | 132,00 m² | R$ 1.022,73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa duplex | R$ 280.000,00 | 180,00 m² | R$ 1.555,56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa duplex Parque Manibura | R$ 460.000,00 | 500,00 m² | R$ 920,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa espetacular Água Fria | R$ 500.000,00 | 314,00 m² | R$ 1.592,36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa próx. Av. Alberto Magno | R$ 150.000,00 | 220,00 m² | R$ 681,82 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa triplex | R$ 110.000,00 | 330,00 m² | R$ 333,33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Condominio Jardim Europa | R$ 210.000,00 | 70,05 m² | R$ 2.997,86 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Condominio Porto Seguro | R$ 350.000,00 | 300,00 m² | R$ 1.166,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Condomínio Maxion Residense | R$ 75.000,00 | 70,00 m² | R$ 1.071,43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Condomínio Vila Ferrara | R$ 200.000,00 | 124,00 m² | R$ 1.612,90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edificio Neuza Arí | R$ 290.000,00 | 128,00 m² | R$ 2.265,63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edificio Requinte | R$ 280.000,00 | 190,00 m² | R$ 1.473,68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edificio San Michel | R$ 250.000,00 | 167,00 m² | R$ 1.497,01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edifícil Mont Serrart | R$ 450.000,00 | 158,00 m² | R$ 2.848,10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edifícil Mont Serrart | R$ 480.000,00 | 158,00 m² | R$ 3.037,97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edifício Aimará | R$ 75.000,00 | 60,00 m² | R$ 1.250,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edifício Meireles Residence | R$ 280.000,00 | 67,00 m² | R$ 4.179,10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edifício Pérgamo | R$ 95.000,00 | 50,00 m² | R$ 1.900,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edifício kandinsck | R$ 460.000,00 | 150,00 m² | R$ 3.066,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Essa é pra chegar e morar! | R$ 120.000,00 | 216,00 m² | R$ 555,56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Esta casa está esperando por você! | R$ 140.000,00 | 144,17 m² | R$ 971,08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Excelente Terreno | R$ 140.000,00 | 1.250,00 m² | R$ 112,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Galpão Parangaba | R$ 420.000,00 | 472,50 m² | R$ 888,89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Home Club | R$ 384.463,00 | 125,00 m² | R$ 3.075,70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Linda casa duplex | R$ 480.000,00 | 489,00 m² | R$ 981,60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Oferta Imperdivel! | R$ 130.000,00 | 150,00 m² | R$ 866,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Predio Comercial | R$ 1.300.000,00 | 1.944,00 m² | R$ 668,72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Preço de ocasião | R$ 280.000,00 | 280,00 m² | R$ 1.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Preço de ocasião, agarre essa oportunidade! | R$ 365.000,00 | 363,00 m² | R$ 1.005,51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Residencial Santa Barbara | R$ 70.000,00 | 61,16 m² | R$ 1.144,54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Sua casa duplex nova com conforto e tranquilidade. | R$ 325.000,00 | 172,00 m² | R$ 1.889,53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Sua casa em ótima localização | R$ 170.000,00 | 300,00 m² | R$ 566,67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Uma beleza de casa! | R$ 400.000,00 | 384,15 m² | R$ 1.041,26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Uma casa construida pra se morar! | R$ 430.000,00 | 310,00 m² | R$ 1.387,10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
