| Ordernar por: | Aluguel
![]() |
Área ![]() |
|---|
| Apto Cajazeiras | R$ 300,00 | 60,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Apto na av. Osório de Paiva | R$ 370,00 | 85,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa Mondubim | R$ 2.500,00 | 1.114,35 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa dúplex Água Fria | R$ 2.100,00 | 290,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa no Altos | R$ 330,00 | 90,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa próx. Bezerra de Menezes | R$ 430,00 | 180,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Centro Comercial Barros Leal | R$ 300,00 | 26,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Centro Comercial Barros Leal | R$ 300,00 | 26,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Condominio Vila Del Mare | R$ 2.700,00 | 250,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Condomínio Bogari | R$ 600,00 | 112,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Condomínio Guanaces | R$ 650,00 | 50,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edificio New Star | R$ 480,00 | 110,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edificio Office Plaza | R$ 800,00 | 27,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Edíficio Benine | R$ 1.300,00 | 130,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Excelente casa em condomínio | R$ 600,00 | 150,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Galpão Papicu | R$ 2.600,00 | 396,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Galpão Presidente Kennedy | R$ 1.500,00 | 200,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Galpão Álvaro Weyne | R$ 1.100,00 | 270,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Loja em Avenida | R$ 500,00 | 30,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Loja no melhor do Montese | R$ 3.500,00 | 170,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| O espaço que sua empresa merece! | R$ 10.000,00 | 510,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Ponto Duplex Montese | R$ 3.500,00 | 136,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Res. Sunshine Boulevard | R$ 700,00 | 110,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Residencial Morada das Damas | R$ 400,00 | 85,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Residencial Parque Maraponga | R$ 360,00 | 65,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Saia do condominio e alugue um local so seu para seu escritório. | R$ 700,00 | 100,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Sala na Av. Santos Dumont | R$ 300,00 | 26,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Uma maravilha de galpão! | R$ 2.000,00 | 400,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Vila Damasco | R$ 950,00 | 70,00 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
