| Ordernar por: | Preço
![]() |
Área ![]() |
Valor do m²
![]() |
|---|
| CASA SEMI MOBILIADA | R$ 300.000,00 | 182,00 m² | R$ 1.648,35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Casa com 3 Quartos à venda, 330m² - Manuel Dias Branco | R$ 490.000,00 | 330,00 m² | R$ 1.484,85 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Lote/Terreno à venda, 1516m² - Lagoa Redonda | R$ 350.000,00 | 1.516,00 m² | R$ 230,87 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Menor Preço da Região! Apartamento com Localização Privilegiada na Aldeota | R$ 200.000,00 | 37,00 m² | R$ 5.405,41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Oportunidade Comercial em Fortaleza — Duplex Amplo e Ideal para Empresas | R$ 650.000,00 | 638,00 m² | R$ 1.018,81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Ponto Comercial à venda, 196m² - Olávo Oliveira | R$ 260.000,00 | 196,00 m² | R$ 1.326,53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Prédio Residencial à venda, 359m² - Siqueira | R$ 510.000,00 | 359,00 m² | R$ 1.420,61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Prédio Residencial à venda, 500m² - Ancuri | R$ 450.000,00 | 500,00 m² | R$ 900,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Seu Novo Apartamento em Messejana ! Localização Estratégica e Ótima Oportunidade | R$ 190.000,00 | 45,00 m² | R$ 4.222,22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ✨ Oportunidade Imperdivel ! Apartamento Para Locação no Mondubim | R$ 175.000,00 | 75,00 m² | R$ 2.333,33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
